Et les autres ? |
||
(Classement par
accélération) |
Modèle | Constructeur | Puissance (ch) | 0-100 km/h (sec) | Vitesse km/h |
Enzo | Ferrari | 660 | 3.6 | 350 |
911 GT 2 | Porsche | 462 | 4.1 | 315 |
911 Turbo | Porsche | 429 | 4.2 | 305 |
Z8 | BMW | 400 | 4.7 | 295 |
RS 6 | Audi | 450 | 4.7 | 250 (limité) |
SL 500 AMG | Mercedes | 476 | 4.7 | 250 (limité) |
911 GT 3 | Porsche | 368 | 4.8 | 302 |
RS 4 | Audi | 380 | 4.9 | 250 (limité) |
F 360 Modena | Ferrari | 294 | 5.1 | 290 |
911 Carrera | Porsche | 307 | 5.2 | 280 |
CLK 55 AMG | Mercedes | 367 | 5.2 | 250 (limité) |
SLK 32 AMG | Mercedes | 355 | 5.2 | 250 (limité) |
M5 | BMW | 400 | 5.3 | 250 (limité) |
Z3 M Coupé | BMW | 321 | 5.4 | 250 (limité) |
M 3 Cabrio | BMW | 343 | 5.4 | 250 (limité) |
M3 (boîte séquentielle) | BMW | 343 | 5.5 | 250 (limité) |
Impreza WRX STI Prodrive | Subaru | 265 | 5.6 | 241 |
Lancer EVO VII | Mitsubishi | 280 | 5.6 | 238 |
Corvette | Chevrolet | 344 | 5.7 | 274 |
S3 MTM 265 | Audi - mtm | 265 | 5.7 | 258 |
944 Turbo | Porsche | 220 | 5.9 | 260 |
Boxster S | Porsche | 257 | 5.9 | 260 (limité) |
S3 ABT AS3 | Audi - Abt | 250 | 5.9 | 246 |
S3 B&B | Audi - B&B | 250 | 5.9 | 252 |
CLK 500 | Mercedes | 306 | 6.0 | 250 (limité) |
Z3 Coupé 3.0i | BMW | 231 | 6.0 | 250 (limité) |
SL 600 | Mercedes | 395 | 6.1 | 250 (limité) |
Impreza GT Turbo | Subaru | 218 | 6.1 | 233 |
S3 MTM 250 | Audi - mtm | 250 | 6.2 | 245 |
S 2000 | Honda | 240 | 6.2 | 240 |
S-Type R | Jaguar | 395 | 6.3 | 250 (limité) |
540 ti | BMW | 286 | 6.3 | 250 (limité) |
156 GTA | Alfa Roméo | 250 | 6.3 | 250 |
147 GTA | Alfa Roméo | 250 | 6.3 | 246 |
CLK 430 | Mercedes | 280 | 6.4 | 250 (limité) |
Clio V6 | Renault | 230 | 6.4 | 235 |
Lancer Évolution VI | Mitsubishi | 280 | 6.4 | 230 |
SL 500 | Mercedes | 306 | 6.5 | 250 (limité) |
330 Ci | BMW | 232 | 6.5 | 250 (limité) |
Coupé 2.0 20V Turbo | Fiat | 220 | 6.5 | 248 |
Boxster | Porsche | 225 | 6.6 | 250 (limité) |
Golf R32 | VW | 241 | 6.6 | 247 |
S3 225 CV (Série) | Audi | 225 | 6.6 | 243 |
Intégra type R | Honda | 190 | 6.7 | 231 |
Focus RS | Ford | 220 | 6.7 | 225 (limité) |
Delta HF Intégrale 16V | Lancia | 200 | 6.7 | 213 |
TT Quattro 225 | Audi | 225 | 6.8 | 242 |
S3 210 CV (Série) | Audi | 210 | 6.8 | 238 |
Civic Type R | Honda | 200 | 6.8 | 235 |
Z3 2.8 | BMW | 193 | 6.9 | 225 |
SLK 320 | Mercedes | 218 | 7.0 | 245 |
Speedster | Opel | 147 | 7.0 | 217 |
325 ti | BMW | 192 | 7.1 | 235 |
Golf VR 6 | VW | 204 | 7.1 | 233 |
ZS 180 MG | Rover | 177 | 7.1 | 224 |
SLK 230 Kompressor | Mercedes | 197 | 7.2 | 240 |
323 4WD GT-R | Mazda | 185 | 7.2 | 218 |
Croma Turbo IE | Fiat | 155 | 7.2 | 210 |
306 S16 | Peugeot | 167 | 7.2 | 216 |
Leon Cupra R | Seat | 210 | 7.2 | 237 |
Leon Cupra 2.8 V6 | Seat | 204 | 7.3 | 235 |
Mondéo ST 220 V6 | Ford | 226 | 7.4 | 243 |
CLK 320 | Mercedes | 218 | 7.4 | 240 |
Prelude 2.2 i VTEC | Honda | 185 | 7.4 | 229 |
Clio RS 2.0 16 V | Renault | 172 | 7.4 | 214 |
200 SX | Nissan | 200 | 7.5 | 230 |
Vectra GTS V6 | Opel | 211 | 7.5 | 248 |
Astra Coupé 2.0 T 16V | Opel | 190 | 7.5 | 245 |
406 Coupé SV 3.0 | Peugeot | 207 | 7.7 | 240 |
Leon Sport | Seat | 180 | 7.7 | 229 |
Corolla TS | Toyota | 192 | 7.7 | 225 |
323 ti | BMW | 170 | 7.7 | 222 |
C 230 K Sport Coupé | Mercedes | 197 | 7.8 | 240 |
Octavia RS | Skoda | 180 | 7.8 | 235 |
Laguna V6 24V | Renault | 194 | 7.8 | 233 |
205 GTI 1.9 | Peugeot | 130 | 7.8 | 205 |
5 GT Turbo | Renault | 120 | 7.8 | 204 |
Golf VR6 | VW | 174 | 7.8 | 227 |
ZR 160 MG | Rover | 160 | 7.8 | 210 |
Calibra V6 | Opel | 170 | 7.9 | 238 |
CLIO Williams | Renault | 150 | 7.9 | 216 |
CRX 1.6 VTEC | Honda | 150 | 7.9 | 212 |
325 is | BMW | 171 | 8.0 | 220 |
206 S16 | Peugeot | 138 | 8.1 | 216 |
Golf GTI 20 V Turbo | VW | 150 | 8.2 | 211 |
Stilo Abarth | Fiat | 170 | 9.3 | 215 |
Safrane V6 3.0l | Renault | 190 | 9.5 | 225 |
Cette liste, dont la mise à jour a été arrêtée en 2004, n'est certainement pas exhaustive. Nombreux sont certainement les voitures ayant des performances supérieures, mais que l'on ne croise que très rarement sur nos routes ou qui sont de facture plus récentes. Cette comparaison se base sur les véhicules ayant eu le plaisir de croiser l'Audi S3, modèle 8L, en son temps... |